У зв'язку з продовженням воєнного стану через
|
Тимчасово до екскурсійної та лекційної роботи Музею
внесено зміни й доповнення.
Від 01 квітня 2019 року для відвідувачів проводяться такі заходи:
• відеоекскурсія в приміщенні Музею з використанням відеоматеріалів за раніше діючою експозицією;
• відеолекції в приміщенні Музею з використанням архівних відеоматеріалів;
• самостійний перегляд відеоматеріалів;
• майстер-класи;
• квести.
Відеоекскурсії, відеолекції та самостійний перегляд відеоматеріалів
проводяться за попереднім записом (3–5 днів),
група слухачів – не менше 5 осіб.
За попередньою заявкою проводяться
відеоекскурсії та відеолекції в ЗОШ міста та громадських організаціях.
Для попереднього запису на відеолекції, замовлення екскурсій,
майстер-класів та квестів звертатися за телефоном:
063 9214552 (Viber) або за електронними адресами:
desitinnai@ukr.net
pilligrim.midc@ukr.net
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця — від 10:00 до 18:00
субота, вихідні та святкові дні — від 10:00 до 18:00
|
|||||||||||||||
1. | Музей icторії Десятинної церкви | 8. | Реконструкція язичницького капища | |
2. | Західний палац | 9. | Фундаменти Десятинної церкви | |
3. | Реконструкція валу | 10. | Хрест на знак пам’яті про захисників Києва 1240 року | |
4. | Камінь «Откуда есть пошла…» | 11. | Липа Петра Могили | |
5. | Залишки кам’яних споруд X cт. («Палац княгині Ольги») | 12. | Пам’ятник першій школі на Русі | |
6. | Національний музей історії України | 13. | Південний палац | |
7. | Кам’яні статуї біля входу в Національний музей історії України | |||
. | ||||
Коди квитків для відвідування: |
КОД | НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ | ПРИМІТКИ | |
1 | Екскурсійний квиток (дорослий) | 25.00 | ||
2 | Екскурсійний квиток (учнівський) | 20.00 | ||
3 | Екскурсійний квиток (студентський) | 20.00 | ||
4 | Екскурсійний квиток (пенсійний) | 20.00 | ||
5 | Лекція (одна особа) | 50.00 | ||
6 | Лекція (дві особи) | 60.00 | ||
7 | Лекція (більше двох осіб), група до 10 осіб, ціна з учасника | 25.00 | ||
8 | Квести (дві особи) | 60.00 | ||
9 | Квести (три особи) | 75.00 | ||
10 | Квести (чотири особи) | 100.00 | ||
11 | Квести (п’ять та більше п’яти осіб), група, ціна з учасника | 75.00 | ||
12 | Ігри інтелектуальні, розважальні (дві особи) | 100.00 | ||
13 | Ігри інтелектуальні, розважальні (три та більше трьох осіб), група, ціна з учасника | 60.00 | ||
14 | Екскурсійний квиток (сімейний) | 75.00 | ||
15 | Екскурсійний квиток (самостійний огляд) | 15.00 | ||
16 | Діти до 6 (шести) років | 0.00 | Безкоштовний | |
17 | Діти-сироти | 0.00 | Безкоштовний | |
18 | Діти, позбавлені батьківського піклування | 0.00 | Безкоштовний | |
19 | Діти, які потребують особливих умов виховання | 0.00 | Безкоштовний | |
20 | Діти-переселенці | 0.00 | Безкоштовний | |
21 | Багатодітні родини | 0.00 | Безкоштовний | |
22 | Вихованці дитячих будинків | 0.00 | Безкоштовний | |
23 | Викладач/вихователь, що супроводжує дитячу групу | 0.00 | Безкоштовний | |
24 | Особи з інвалідністю І-ІІ груп | 0.00 | Безкоштовний | |
25 | Діти з інвалідністю та особа, що супроводжує дитину з інвалідністю | 0.00 | Безкоштовний | |
26 | Ветерани війни, учасники бойових дій та особи прирівняні до них | 0.00 | Безкоштовний | |
27 | Учасники АТО ООС та члени їх сімей | 0.00 | Безкоштовний | |
28 | Військовослужбовці строкової служби, курсанти військово-навчальних закладів України | 0.00 | Безкоштовний | |
29 | Герої України | 0.00 | Безкоштовний | |
30 | Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС | 0.00 | Безкоштовний | |
31 | Члени міжнародної організації ІСОМ, АІСА | 0.00 | Безкоштовний | |
32 | Члени Національної спілки художників України | 0.00 | Безкоштовний | |
33 | Члени Національної спілки письменників України | 0.00 | Безкоштовний | |
34 | Співробітники музеїв та заповідників України | 0.00 | Безкоштовний | |
35 | Учні та студенти профільних художніх навчальних закладів України (музейна справа, образотворче мистецтво). | 0.00 | Безкоштовний |
Останній четвер місяця — день безкоштовного отримання екскурсійного обслуговування для учнів, студентів та пенсіонерів. |